Mládežnícke tímy HK Levice majú za sebou úspešný štart sezóny. Kategórie DORAST a JUNIORI aktuálne kraľujú na čele tabuliek. Či tomu bude aj naďalej ukážu nasledujúce kolá oboch kategórií.
1. liga juniorov
Celkové – Skupina Západ 1LJ (Základná časť)
Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Levice | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 33:28 | 18 |
2 | HO HAMIKOVO Hamuliakovo | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31:21 | 17 |
3 | HC SLOVAN Bratislava B | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 41:22 | 16 |
4 | HK RUŽINOV´99 Bratislava | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 22:28 | 10 |
5 | HOBA Bratislava | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 21:31 | 7 |
6 | HC Topoľčany | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 21:39 | 7 |
Úspešnosť brankárov vedie Július Adámik.
Percentuálna úspešnosť zásahov
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADÁMIK, Július | 2004 | LEV | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 319 | 25 | 5,08 | 294 | 92,16 % | 295:17 | 0 |
2. | JANČURA, Marián | 2003 | SNV | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 263 | 21 | 5,23 | 242 | 92,02 % | 240:42 | 0 |
3. | PELACH, David | 2005 | DKU | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 153 | 14 | 4,10 | 139 | 90,85 % | 205:00 | 0 |
4. | RÁCHEL, Alex | 2004 | DCA | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 252 | 39 | 9,75 | 213 | 84,52 % | 240:00 | 0 |
K-Classic 1. liga dorastu
Celkové – Skupina Západ 1LD (Základná časť)
Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Levice | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25:14 | 15 |
2 | HK Lokomotíva Nové Zámky | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35:14 | 14 |
3 | HK RUŽINOV´99 Bratislava | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28:12 | 10 |
4 | HK 91 Senica | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:26 | 9 |
5 | HC Petržalka 2010 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13:62 | 0 |