VEDENIE
Meno | Popis |
---|---|
Jozef Guťan | manažér mládeže |
Mgr. Július Beňuš | šéftréner klubu/mládeže |
Mgr. Patrik Bačkor | šéftréner prípravky |
TRÉNERI
Kategória / Sezóna 2022/23 | Meno trénera 1 | Meno trénera 2 | Meno trénera 3 | Meno trénera 4 |
---|---|---|---|---|
JUNIORI | Stanislav Hudec | Slavomír Chlebec | Mgr. Patrik Bačkor | |
DORAST | Mgr. Patrik Bačkor | Stanislav Hudec | Mgr. Michal Dávid | |
9. HT | Mgr. Michal Dávid | Jozef Viszkocsil | ||
8. HT | Jozef Viszkocsil | Mgr. Michal Dávid | ||
7. HT | Jozef Guťan | Denis Adámik | ||
6. HT | Jozef Guťan | Denis Adámik | ||
4-5. HP | Denis Adámik | Mgr. Július Beňuš | Filip Marián Moravčík | |
1-3. HPP | Mgr. Patrik Bačkor | Filip Marián Moravčík | Šimon Ordogh | Daniela Grmanová |
ŠKOLA KORČUĽOVANIA | Mgr. Patrik Bačkor | Filip Marián Moravčík | Šimon Ordogh | Daniela Grmanová |
BRANKÁRI | Peter Púš | Šimon Ordogh | ||
ŠÉFTRÉNER, MENTOR | Mgr. Július Beňuš | |||
INŠTRUKTORI
Meno | Popis |
---|---|
Mgr. Patrik Bačkor | šéftréner prípravky |
Daniela Grmanová | inštruktor projektu "Šport pre všetkých" (predprípravka, prípravka, škôlky, kurzy korčuľovania) |
Filip Marián Moravčík | inštruktor projektu "Šport pre všetkých" (predprípravka, prípravka, škôlky, kurzy korčuľovania) |