VIZITKA KLUBU
| Informácie o klube | Popis |
|---|---|
| Oficiálny názov klubu | Hokejový klub Levice, o.z. |
| Rok založenia | 1987 |
| Klubové farby | Žltá, Zelená |
| Sídlo | Podjavorínskej 21, 934 01 Levice, IČO: 31197400, DIČ: 2021631392 |
| Internetová stránka | www.hklevice.sk |
| IČO | 31197400 |
| DIČ | 2021631392 |
| Bankové spojenie | PRIMA BANKA Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu | 7114442001/5600 |
| Generálny sekretár | +421 903 441 572, hklevice@hklevice.sk |
BOX ČASOMERAČOV A ŠTATISTICKÉ ODDELENIE
| Meno | Popis | e-mail / info | Telefónny kontakt |
|---|---|---|---|
| Marián Moravčík | Štatistik / trestomerač SZĽH | moravcik@hklevice.sk | 0918859809 |
| Daniela Grmanová | Časomerač / trestomerač SZĽH | daniela.grmanova@gmail.com | 0904329499 |
| Romana Cintulová | Štatistik / trestomerač SZĽH | náhradník / HKM Zvolen | 0905658800 |
| Samuel Michal Moravčík | Štatistik / trestomerač / časomerač SZĽH | náhradník / HK Ružinov | 0915316204 |
TRÉNERI
| Kategória / Sezóna 2022-23 | Meno trénera 1 | Meno trénera 2 | Meno trénera 3 | Kontakt tréner 1 | Kontakt tréner 2 | Kontakt tréner 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORI | ||||||
| DORAST | Mgr. Patrik Bačkor | 0915503879 | ||||
| 8/9. ročník | Denis Adámik | Mgr. Július Beňuš | 0918773250 | 0903453144 | ||
| 6/7. ročník | Jozef Guťan | Mgr. Patrik Bačkor | 0911556511 | 0915503879 | ||
| 5. ročník / hokejová prípravka | Denis Adámik | Adam Tužinský | 0918773250 | |||
| 4. ročník / hokejová prípravka | Adam Tužinský | Denis Adámik | Jakub Fazekaš | 0918773250 | ||
| 1,2,3. ročník / hokejová predprípravka | Mgr. Michal Dávid | Adam Tužinský | Patrícia Ágoštonová | 0903902295 | ||
| BRANKÁRI | Adam Nagy | |||||
| ŠKOLA KORČUĽOVANIA | Mgr. Michal Dávid | Adam Tužinský | Patrícia Ágoštonová | 0903902295 | ||
| KONDIČNÝ TRÉNER | Mgr. Dominik Beňuš | 0944550080 | ||||
