VIZITKA KLUBU
Informácie o klube | Popis |
---|---|
Oficiálny názov klubu | Hokejový klub Levice, o.z. |
Rok založenia | 1987 |
Klubové farby | Žltá, Zelená |
Sídlo | Podjavorínskej 21, 934 01 Levice, IČO: 31197400, DIČ: 2021631392 |
Internetová stránka | www.hklevice.sk |
IČO | 31197400 |
DIČ | 2021631392 |
Bankové spojenie | PRIMA BANKA Slovensko, a.s. |
Číslo účtu | 7114442001/5600 |
Generálny sekretár | +421 903 441 572, hklevice@hklevice.sk |
BOX ČASOMERAČOV A ŠTATISTICKÉ ODDELENIE
Meno | Popis | Telefónny kontakt | |
---|---|---|---|
Marián Moravčík | Štatistik / trestomerač SZĽH | moravcik@hklevice.sk | 0918859809 |
Daniela Grmanová | Časomerač / trestomerač SZĽH | 0904329499 | |
Romana Cintulová | Štatistik / trestomerač SZĽH | 0905658800 | |
TRÉNERI
Kategória / Sezóna 2022-23 | Meno trénera 1 | Meno trénera 2 | Kontakt tréner 1 | Kontakt tréner 2 |
---|---|---|---|---|
SENIORI | ||||
JUNIORI | Mgr. Patrik Bačkor | |||
DORAST | Stanislav Hudec | 0903761760 | ||
9. HT | Jozef Viszkocsil | 0903230538 | ||
8. HT | Jozef Guťan | 0903902295 | ||
7. HT | Mgr. Michal David | |||
6. HT | Denis Adámik | 0918773250 | ||
4-5. HP | Denis Adámik | 0918773250 | ||
BRANKÁRI | Peter Púš | Šimon Ordogh | 0902039444 | |
ŠKOLA KORČUĽOVANIA | Mgr. Patrik Bačkor | Denis Adámik | 0915503879 | 0918773250 |
KONDIČNÝ TRÉNER | Mgr. Dominik Beňuš | |||