VIZITKA KLUBU
Informácie o klube | Popis |
---|---|
Oficiálny názov klubu | Hokejový klub Levice, o.z. |
Rok založenia | 1987 |
Sídlo | Podjavorínskej 21, 934 01 Levice, IČO: 31197400, DIČ: 2021631392 |
Internetová stránka | www.hklevice.sk |
Domovský zimný štadión | Zimný štadión Levice v správe športových zariadení mesta Levice / www.sszlevice.sk |
Klubové farby | Žltá, Zelená |
Generálny sekretár, marketing mládeže | +421 903 441 572, hklevice@hklevice.sk |
VEDENIE
Výkonný výbor HK Levice:
Meno | Popis |
---|---|
Bc. Miloš Adámik | predseda výkonného výboru |
JUDr. Slavomír Brza | podpredseda výkonného výboru |
Mgr. Július Beňuš | člen výkonného výboru / šéftréner mládeže |
Jozef Guťan | člen výkonného výboru / generálny sekretár |
Miloš Kosorín | člen výkonného výboru |
DOZORNÁ RADA
Meno | Popis |
---|---|
Pavol Ševčík | predseda dozornej rady |
Stanislav Kmeť | člen dozornej rady |
Ing. Jaroslav Matejov | člen dozornej rady |
TRÉNERI
Kategória / Sezóna 2022/23 | Meno trénera 1 | Meno trénera 2 | Meno trénera 3 | Meno trénera 4 |
---|---|---|---|---|
SENIORI | Ivan Dornič | Jakub Ručkay | ||
JUNIORI | Stanislav Hudec | Slavomír Chlebec | Mgr. Patrik Bačkor | |
DORAST | Mgr. Patrik Bačkor | Stanislav Hudec | Mgr. Michal Dávid | |
9. HT | Mgr. Michal Dávid | Jozef Viszkocsil | ||
8. HT | Jozef Viszkocsil | Mgr. Michal Dávid | ||
7. HT | Jozef Guťan | Denis Adámik | ||
6. HT | Jozef Guťan | Denis Adámik | ||
4-5. HP | Denis Adámik | Mgr. Július Beňuš | Filip Marián Moravčík | |
1-3. HPP | Mgr. Patrik Bačkor | Filip Marián Moravčík | Šimon Ordogh | Daniela Grmanová |
ŠKOLA KORČUĽOVANIA | Mgr. Patrik Bačkor | Filip Marián Moravčík | Šimon Ordogh | Daniela Grmanová |
BRANKÁRI | Peter Púš | Šimon Ordogh | ||
ŠÉFTRÉTER - MENTOR | Mgr. Július Beňuš | |||
Aktualizácia: 12.07.2022 / 21:02:58