obranca
# | Hráč | Dátum narodenia | Výška | OZ | Váha | G | A | Držanie hokejky | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | ![]() | 04.01.1994 | 198 cm | 0 | 96 kg | 0 | 0 | - | 0 |
39 | ![]() | 05.12.1996 | 188 cm | 0 | 82 kg | 0 | 0 | - | 0 |
28 | ![]() | 02.08.1999 | 182 cm | 0 | 73 kg | 0 | 0 | - | 0 |
27 | ![]() | 17.07.1996 | 176 cm | 0 | 77 kg | 0 | 0 | - | 0 |
21 | ![]() | 28.08.1977 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
14 | ![]() | 30.03.1989 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
útočník
# | Hráč | Dátum narodenia | Výška | OZ | Váha | G | A | Držanie hokejky | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() | 12.11.2002 | 170 cm | 0 | 72 kg | 0 | 0 | - | 0 |
77 | ![]() | 24.01.1997 | 180 cm | 0 | 90 kg | 0 | 0 | - | 0 |
73 | ![]() | 14.01.2003 | 187 cm | 0 | 82 kg | 0 | 0 | - | 0 |
71 | ![]() | 28.08.1995 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
27 | ![]() | 29.04.2002 | 170 cm | 0 | 84 kg | 0 | 0 | - | 0 |
22 | ![]() | 13.05.1997 | 182 cm | 0 | 82 kg | 0 | 0 | - | 0 |
19 | ![]() | 12.10.1996 | 180 cm | 0 | 81 kg | 0 | 0 | - | 0 |
18 | ![]() | 03.01.1989 | 178 cm | 0 | 78 kg | 0 | 0 | - | 0 |
11 | ![]() | 20.02.1994 | 179 cm | 0 | 85 kg | 0 | 0 | - | 0 |
10 | ![]() | 19.10.1998 | 172 cm | 0 | 68 kg | 0 | 0 | - | 0 |
08 | ![]() | 26.05.1993 | 182 cm | 0 | 79 kg | 0 | 0 | - | 0 |
brankár
# | Hráč | Dátum narodenia | Výška | OZ | Váha | G | A | Držanie hokejky | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | 27.08.2002 | 183 cm | 0 | 74 kg | 0 | 0 | - | 0 |
02 | ![]() | 02.08.1983 | 175 cm | 0 | 80 kg | 0 | 0 | - | 0 |
-- | ![]() | 06.05.2003 | 181 cm | 0 | 72 kg | 0 | 0 | - | 0 |
Aktualizované: 26.10.2023 06:10:52